L.p. | Data wydania decyzji | Nazwa firmy , adres | Zakres obowiązywania pozwolenia | Numery telefonów do przedsiębiorców |
1. | 01.01.2016r. | Usługi Asenizacyjne Tomasz Czyżewski ul. Panoramiczna 5 98-29-200 Sieradz | 01.01.2026r. | 663697826 |
2. | 01.03.2016r. | Usługi Asenizacyjne - Dawid Dec, Gawłowice 32, 98-215 Goszczanów | 01.03.2026r. | 725632189 |
3. | 11.09.2017r. | Zakład Wodociagów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. Zo.o. ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta | 11.09.2027r. | 438295401 |
4. | 06.12.2017r. | WC Serwis Sp z.o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 47-808 Zabrze | 06.12.2027r. | 801133088 |
5. | 01.04.2019r. | Jacek Kotowski zam. Smardzew 38, 98-285 Wróblew | 01.04.2029r. | 509899700 |
6. | 17.11.2020r. | Usługi Asenizacyjne Roman Jakubowski, Dębołęka 64, 98-275 Brzeźnio | 16.11.2030r. | 603668980 |
7. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Garncarska 18, 98-290 Warta | 438294169 |
Bór 169, 42-202 Częstochowa, 573-025-0143
Kowale Pańskie Kolonia 11a 62-704 Kawęczyn
668-16-86-911
Wincentego Kadłubka 22/26, 93-263 ŁÓDŹ, 982-036-0096
Zjazd 23, 62-800 Kalisz. 618-00-30-387
Lecha 10, 41-800 Zabrze, 676-21-57-648
Bażancia 1A, 62-800 Kalisz, 618-004-14-16
Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz. 827-000-85-24
Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.